| Имя | Сервер | Счет | Время | Посл. раз |
| four | CSDM.TOP FFA CLASSIC DEATHMATCH |
45 | 54 м. | 21:18 13.09.2025 |
| four | СКИЛЛ АРЕНА ГЕЙМЕР PRO |
13 | 1 ч. | 20:51 19.08.2025 |
|
four
За 5 м. заработал 2 фрагов
был 00:45 07.05.2025 на сервере
[RussianGang] MIRAGE Only [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl]
|
[RussianGang] MIRAGE Only [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl] |
2 | 5 м. | 00:45 07.05.2025 |
| four | 🔥🔥🔥 МАЖОР МИРАЖ 🔥🔥🔥 ЭПОХА 00-x |
6 | 1 ч. | 02:20 06.05.2025 |
| four | 🔥🔥🔥 HARDCORE PUBLIC 🔥🔥🔥 ЭПОХА 00-x |
8 | 9 м. | 22:58 05.05.2025 |
| four | В>КОНТРЕ |
49 | 5 ч. | 22:13 16.01.2025 |
| four | Real HYPE Public [FREE VIP] |
50 | 23 м. | 12:57 08.01.2025 |
| four | █ G O L D E N - E R A █ MEAT74.COM █ |
1 | 34 м. | 18:18 30.12.2024 |
| four | █ УЛЬТРА CSDM █ ПУШКИ ЛАЗЕРЫ █ |
5 | 13 м. | 20:10 05.04.2024 |
|
four
За 17 м. заработал 2 фрагов
был 22:11 19.03.2024 на сервере
CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА
|
CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА |
2 | 17 м. | 22:11 19.03.2024 |
| four | Moscow Детка [dust2] |
2 | 9 м. | 22:43 03.10.2023 |