| Имя | Сервер | Счет | Время | Посл. раз |
| Leva | ..TEST.. |
0 | 9 м. | 14:35 17.07.2025 |
| Leva | [U]S Zombie Plague X |
0 | 5 м. | 20:19 03.06.2025 |
| Leva | War3FT | Roadtoglory [55 LVL, 14 RACES] |
7 | 1 ч. | 16:42 28.02.2025 |
| Leva | Moscow Детка [dust2] |
173 | 5 ч. | 13:13 28.01.2025 |
| Leva | |Real HYPE Public|[ВСЕМ VIP] |
0 | 5 м. | 01:26 18.01.2025 |
| Leva | УЛЬТРА CSDM | ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ |
2 | 5 м. | 22:43 25.06.2024 |
| Leva | |R|Е|З|И|Д|Е|Н|Ц|И|Я| 18+ |
345 | 7 ч. | 17:08 02.06.2024 |
|
Leva
За 9 м. заработал 3 фрагов
был 19:42 21.04.2024 на сервере
!!!!___М Я С Н О Й ___ G U N G A M E___!!!!
|
!!!!___М Я С Н О Й ___ G U N G A M E___!!!! |
3 | 9 м. | 19:42 21.04.2024 |
| Leva | Реальные пацаны [18+] Public |
1 | 9 м. | 16:01 05.11.2023 |
| Leva | SkiLL ArenA 2000FPS! |
10 | 1 ч. | 14:09 21.09.2023 |
|
Leva
За 1 ч. заработал 32 фрагов
был 15:42 13.08.2023 на сервере
CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА
|
CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА |
32 | 1 ч. | 15:42 13.08.2023 |
| Leva | [MK] •Мясорубка• Public 18+ ©™ |
0 | 5 м. | 13:50 09.07.2023 |
| Leva | В>КОНТРЕ |
219 | 21 ч. | 00:16 05.02.2023 |
|
Leva
За 152 ч. заработал 11756 фрагов
был 02:27 23.02.2022 на сервере
[Ниебовый[mm]CepBep #1] ❤ vk.com/nu_serv
|
[Ниебовый[mm]CepBep #1] ❤ vk.com/nu_serv |
11756 | 152 ч. | 02:27 23.02.2022 |