| Имя | Сервер | Счет | Время | Посл. раз |
| Cheburek | [CSDM] Славянский Дух © Пушки + Лазеры |
0 | 5 м. | 20:06 18.08.2026 |
|
Cheburek
За 5 м. заработал 0 фрагов
был 18:18 16.06.2026 на сервере
👾 WCS ⚔️ 750lvl bank | Boss Oberon & Alien 👾 ЭПОХ
|
👾 WCS ⚔️ 750lvl bank | Boss Oberon & Alien 👾 ЭПОХ |
0 | 5 м. | 18:18 16.06.2026 |
| Cheburek | █ УЛЬТРА CSDM █ ПУШКИ ЛАЗЕРЫ █ |
4 | 17 м. | 15:17 28.05.2026 |
|
Cheburek
За 54 м. заработал 34 фрагов
был 20:11 27.02.2026 на сервере
[RussianGang] Arena 1vs1 [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl]
|
[RussianGang] Arena 1vs1 [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl] |
34 | 54 м. | 20:11 27.02.2026 |
| Cheburek | • R E P U B L I C • #SKINS |
1 | 5 м. | 10:55 01.10.2025 |
| Cheburek | [ OCTAGON ] 8Arena.ru [VIP FREE] |
19 | 1 ч. | 16:36 04.02.2024 |
| Cheburek | CCCP [GunGame] |
1 | 5 м. | 12:52 13.08.2023 |
| Cheburek | [U]S Deadly Fun |
74 | 36 м. | 16:01 09.02.2023 |
|
Cheburek
За 10 ч. заработал 853 фрагов
был 21:13 05.10.2021 на сервере
War3FT | RoadToGlory.Ru [55 LVL, 14 RACES]
|
War3FT | RoadToGlory.Ru [55 LVL, 14 RACES] |
853 | 10 ч. | 21:13 05.10.2021 |