| Имя | Сервер | Счет | Время | Посл. раз |
| Чорт | УЛЬТРА CSDM | ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ |
43 | 48 м. | 17:59 08.10.2025 |
| Чорт | CSDM.TOP FFA CLASSIC DEATHMATCH |
18 | 5 м. | 22:10 10.04.2025 |
|
Чорт
За 17 м. заработал 6 фрагов
был 15:09 07.06.2024 на сервере
[RussianGang] Arena 1vs1 [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl]
|
[RussianGang] Arena 1vs1 [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl] |
6 | 17 м. | 15:09 07.06.2024 |
| Чорт | SkiLL ArenA 2000FPS! |
0 | 5 м. | 16:57 22.02.2024 |
| Чорт | [U]S Zombie Plague X |
1 | 9 м. | 16:17 21.02.2024 |
| Чорт | [ OCTAGON ] 8Arena.ru [VIP FREE] |
2 | 2 ч. | 19:29 29.09.2023 |
|
Чорт
За 2 ч. заработал 397 фрагов
был 03:51 23.03.2022 на сервере
CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА
|
CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА |
397 | 2 ч. | 03:51 23.03.2022 |